Industrial Pump Selection
Hydraulic selection, product discovery and engineered pump solutions in one controlled workspace.
Hydraulic Selection
Find and rank released pumps by duty point, efficiency, BEP proximity, NPSH and absorbed power.
Open selector → 02Product Browser
Browse process, slurry, double-suction, submersible and high-pressure pump families.
Browse products → 03Custom Engineering
Submit non-standard, fire, reciprocating or reference-catalogue duties for engineering review.
Start an inquiry →Product Browser
Browse released selection data separately from engineering-reference catalogues.
Validated hydraulic database
| Model | Speed | Data status | Curve status |
|---|---|---|---|
| SPLT 150-315 | 1450 rpm | Released | BB1 SOURCE DIGITIZED ENGINEERING QA |
| SPLT 150-315 | 2950 rpm | Released | BB1 SOURCE DIGITIZED ENGINEERING QA |
| CS250-600/4 | 1480 rpm | Released | BB1 SOURCE DIGITIZED ENGINEERING QA |
| RDLO / 600-885 A SB G O | 746 rpm | Released | BB1 SOURCE DIGITIZED ENGINEERING QA |
| SDBH 300/350 | 1470 rpm | Released | BB1 SOURCE DIGITIZED ENGINEERING QA |
| BB1 8x10x20 | Project input | Released | SOURCE REQUIRED SPEED UNRESOLVED ENGINEERING REVIEW |
| KPSP 300-700 | 1490 rpm | Released | BB1 SOURCE DIGITIZED ENGINEERING QA |
| HGT1-250.500 | 1775 rpm | Released | BB1 SOURCE TEST CURVE NPSH NOT PROVIDED |
| BB1-KND1450-175X2 | 2950 rpm | Released | BB1 SOURCE VECTOR DIGITIZED ENGINEERING QA |
| DSP 500-685 A | 985 rpm | Released | BB1 DSP SOURCE DIGITIZED RC142 |
| DSP 600-705 A | 985 rpm | Released | BB1 DSP SOURCE DIGITIZED RC142 |
| DSP 600-885 A | 985 rpm | Released | BB1 DSP SOURCE DIGITIZED RC142 |
| BB1 600-720 | 985 rpm | Released | BB1 600 720 ENGINEERING CALCULATED RC142 |
| 600-800V | 745 rpm | Engineering Review | SUPERSEDED BY NEW MASTER SOURCES RC154 |
| 600-7201V | 985 rpm | Released | ENGINEERING REVIEW SOURCE HEADER 677 7 VS PLOTTED D630 |
| 100-300/5 | 2980 rpm | Released | BB4 SOURCE VECTOR DIGITIZED ENGINEERING QA |
| 32 | 1450 rpm | Released | BB4 SOURCE RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 40 | 1450 rpm | Released | BB4 SOURCE RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 50 | 1450 rpm | Released | BB4 SOURCE RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 65 | 1450 rpm | Released | BB4 SOURCE RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 80 | 1450 rpm | Released | BB4 SOURCE RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 100 | 1450 rpm | Released | BB4 SOURCE RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 125 | 1450 rpm | Released | BB4 SOURCE RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 150 | 1450 rpm | Released | BB4 SOURCE RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| CV200 | 1450 rpm | Released | BB4 SOURCE RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| MC200 | 1470 rpm | Released | BB4 SOURCE RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| HMGY100097 | 3580 rpm | Released | BB5 USER SOURCE RASTER ENGINEERING REVIEW |
| RPH 250-501 | 1300 rpm | Engineering Review | RASTER DIGITIZED QH POWER NPSHR KEYPOINTS QA PASS FOR ENGINEERING PREVIEW |
| RPH b 50-315 | 2955 rpm | Engineering Review | RASTER DIGITIZED QH POWER NPSHR KEYPOINTS QA PASS FOR ENGINEERING PREVIEW |
| RPH 50-450 | 2969 rpm | Engineering Review | RASTER DIGITIZED QH POWER NPSHR KEYPOINTS QA PASS FOR ENGINEERING PREVIEW |
| 32-160 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH1 RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 32-160 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH1 RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 32-200 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH1 RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 32-200 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH1 RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 32-250 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH1 RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 32-250 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH1 RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 40-125 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH1 RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 40-125 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH1 RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 40-160 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH1 SOURCE CROSSCHECK |
| 40-160 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH1 SOURCE CROSSCHECK |
| 40-200 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH1 SOURCE CROSSCHECK |
| 40-200 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH1 SOURCE CROSSCHECK |
| 40-250 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH1 SOURCE CROSSCHECK |
| 40-250 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH1 SOURCE CROSSCHECK |
| 40-315 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH1 SOURCE CROSSCHECK |
| 50-160 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH1 SOURCE CROSSCHECK |
| 50-160 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH1 SOURCE CROSSCHECK |
| 50-200 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH1 SOURCE CROSSCHECK |
| 50-200 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH1 SOURCE CROSSCHECK |
| 50-250 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH2 SOURCE CROSSCHECK |
| 50-250 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH2 SOURCE CROSSCHECK |
| 50-315 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH2 SOURCE CROSSCHECK |
| 50-315 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH2 SOURCE CROSSCHECK |
| 80-160 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH2 SOURCE CROSSCHECK |
| 80-160 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH2 SOURCE CROSSCHECK |
| 80-200 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH2 SOURCE CROSSCHECK |
| 80-200 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH2 SOURCE CROSSCHECK |
| 80-250 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH2 SOURCE CROSSCHECK |
| 80-250 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH2 SOURCE CROSSCHECK |
| 65-125 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH2 RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 65-125 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH2 RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 65-160 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH2 RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 65-160 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH2 RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 65-200 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH2 RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 65-200 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH2 RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 65-250 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH2 RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 65-250 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH2 RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 65-315 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH2 RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 80-315 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH3 SOURCE TRACE CROSSCHECK |
| 80-315 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH3 SOURCE TRACE CROSSCHECK |
| 80-400 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH3 SOURCE TRACE CROSSCHECK |
| 80-400 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH3 SOURCE TRACE CROSSCHECK |
| 80-450 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH3 SOURCE TRACE CROSSCHECK |
| 80-450 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH3 SOURCE TRACE CROSSCHECK |
| 80-500 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH3 SOURCE TRACE CROSSCHECK |
| 80-500 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH3 SOURCE TRACE CROSSCHECK |
| 100-160 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH3 SOURCE TRACE CROSSCHECK |
| 100-160 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH3 SOURCE TRACE CROSSCHECK |
| 100-200 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH3 SOURCE TRACE CROSSCHECK |
| 100-200 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH3 SOURCE TRACE CROSSCHECK |
| 100-250 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH3 SOURCE TRACE CROSSCHECK |
| 100-250 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH3 SOURCE TRACE CROSSCHECK |
| 100-315 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH3 SOURCE TRACE CROSSCHECK |
| 100-315 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH3 SOURCE TRACE CROSSCHECK |
| 100-400 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH3 SOURCE TRACE CROSSCHECK |
| 100-400 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH3 SOURCE TRACE CROSSCHECK |
| 100-450 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH3 SOURCE TRACE CROSSCHECK |
| 100-450 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH3 SOURCE TRACE CROSSCHECK |
| 125-200 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH4 RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 125-200 | 2900 rpm | Released | OH1 BATCH4 RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 125-250 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH4 RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 125-315 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH4 RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 125-400 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH4 RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 125-500 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH4 RASTER DIGITIZED ENGINEERING REVIEW |
| 150-200 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH4 SOURCE CROSSCHECK |
| 150-250 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH4 SOURCE CROSSCHECK |
| 150-315 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH4 SOURCE CROSSCHECK |
| 150-400 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH4 SOURCE CROSSCHECK |
| 150-500 | 1450 rpm | Released | OH1 BATCH4 SOURCE CROSSCHECK |
| 200-230 | 1450 rpm | Released | OH1 FINAL SOURCE RASTER ENGINEERING REVIEW |
| 200-330 | 1450 rpm | Released | OH1 FINAL SOURCE RASTER ENGINEERING REVIEW |
| 250-290 | 1450 rpm | Released | OH1 FINAL SOURCE RASTER ENGINEERING REVIEW |
| 250-330 | 1450 rpm | Released | OH1 FINAL SOURCE RASTER ENGINEERING REVIEW |
| 300-350 | 1450 rpm | Released | OH1 FINAL SOURCE RASTER ENGINEERING REVIEW |
| 200-400 | 1450 rpm | Released | OH1 FINAL SOURCE CROSSCHECK |
| 200-500 | 1450 rpm | Released | OH1 SOURCE RASTER REDIGITIZED ENGINEERING REVIEW RC140 |
| 250-400 | 1450 rpm | Released | OH1 FINAL SOURCE CROSSCHECK |
| 250-500 | 1450 rpm | Released | OH1 FINAL SOURCE CROSSCHECK |
| 300-500 | 1450 rpm | Released | OH1 FINAL SOURCE CROSSCHECK |
| 25-200 | 2950 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 25-315 | 2950 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 40-160 | 2900 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 40-200 | 2950 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 40-250 | 2950 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 40-315 | 2950 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 40-400 | 2950 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 50-160 | 2950 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 50-200 | 2950 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 50-250 | 2950 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 50-315 | 2950 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 50-400 | 2970 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 50-450 | 2980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 80-160 | 2950 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 80-200 | 2950 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 80-250 | 2950 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 80-315 | 2950 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 80-400 | 2980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 80-450 | 2980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 80-500 | 2980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 100-160 | 2950 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 100-200 | 2950 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 100-250 | 2950 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 100-315 | 2980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 100-400 | 2980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 100-450 | 2980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 150-200 | 2980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 150-250 | 2980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 150-315 | 2980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 150-400 | 2980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 150-450 | 2980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 200-250 | 2980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 200-315 | 2980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 200-400 | 2980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 200-450 | 2980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 250-315 | 2980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 250-400 | 2980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 25-200 | 1450 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 25-315 | 1450 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 40-160 | 1400 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 40-200 | 1450 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 40-250 | 1450 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 40-315 | 1450 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 40-400 | 1450 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 50-160 | 1450 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 50-200 | 1450 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 50-250 | 1450 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 50-315 | 1450 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 50-400 | 1450 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 50-450 | 1470 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 80-160 | 1450 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 80-200 | 1450 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 80-250 | 1450 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 80-315 | 1450 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 80-400 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 80-450 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 80-500 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 100-160 | 1450 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 100-200 | 1450 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 100-250 | 1450 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 100-315 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 100-400 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 100-450 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 100-500 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 150-200 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 150-250 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 150-315 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 150-400 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 150-450 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 150-500 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 150-560 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 150-630 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 200-250 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 200-315 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 200-400 | 1490 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 200-450 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 200-500 | 1490 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 200-560 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 200-630 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 250-315 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 250-400 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 250-500 | 1490 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 250-560 | 1490 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 250-630 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 300-360 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 300-400 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 300-500 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 300-560 | 1490 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 300-630 | 1490 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 301-400 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 400-500 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 400-560 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 400-630 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 400-720 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 400-728 | 1480 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 200-630 | 980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 250-500 | 980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 250-560 | 980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 250-630 | 980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 300-500 | 980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 300-560 | 980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 300-630 | 980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 400-500 | 980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 400-560 | 980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 400-630 | 980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 400-720 | 980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 400-728 | 980 rpm | Released | VECTOR EXTRACTED PRELIMINARY |
| 3x2x13 | 3500 rpm | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| 3x2x13 | Project input | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| 6x5x11 | 1150 rpm | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| 6x5x11 | 1750 rpm | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| 8x6x11 | Project input | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| 8x6x11 | 1750 rpm | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| 3x2x13 | 1750 rpm | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| 3x2x13 | 1150 rpm | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| 4x3x13 | Project input | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| 4x3x13 | 3500 rpm | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| 4x3x13 | 1150 rpm | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| 4x3x13 | 1750 rpm | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| 5x4x14 | 1150 rpm | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| 5x4x14 | 1750 rpm | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| 5x4x14 | Project input | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| 6x5x11 | Project input | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| 6x5x14 | Project input | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| 6x5x14 | 1750 rpm | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| 6x5x14 | 1150 rpm | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| 8x6x11 | 1150 rpm | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| 8x6x14 | Project input | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| 8x6x14 | 1150 rpm | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| 8x6x14 | 1750 rpm | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| CNOHY 100-315 | 1750 rpm | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| CNOHY 100-315 | 1450 rpm | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| PC 300 | Project input | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| PC 200 | 1450 rpm | Released | HYDRAULIC TEST ENABLED ENGINEERING REVIEW |
| S 50-40-160 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS VISUAL PHYSICS REVALIDATED |
| S 50-40-200 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS VISUAL REVALIDATED |
| S 40-25-160 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS SOURCE AXIS REVALIDATED |
| S 25-20-160 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS RC18 |
| S 25-20-200 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS VISUAL PHYSICS REVALIDATED |
| S 25-20-200 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS RC18 |
| S 25-20-250 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS |
| S 25-20-250 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS VISUAL REVALIDATED |
| S 25-20-315 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS RC18 |
| S 25-20-315 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS RC18 |
| S 40-25-160 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS RC18 |
| S 40-25-200 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS VISUAL REVALIDATED |
| S 40-25-200 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS VISUAL REVALIDATED |
| S 40-25-250 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS |
| S 40-25-250 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS SOURCE AXIS REVALIDATED |
| S 40-25-315 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS VISUAL REVALIDATED |
| S 40-25-315 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS |
| S 40-25-400 | 1475 rpm | Engineering Review | FINAL NUMERIC SOURCE REVIEW |
| S 40-25-400 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS VISUAL REVALIDATED |
| S 50-40-160 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS RC17 |
| S 50-40-200 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS SOURCE POWER REVALIDATED |
| S 50-40-250 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS RC17 |
| S 50-40-250 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS |
| S 50-40-315 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS |
| S 50-40-315 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS VISUAL REVALIDATED |
| S 80-50-160 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS VISUAL REVALIDATED |
| S 80-50-200 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS |
| S 80-50-200 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS |
| S 80-50-250 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS |
| S 80-50-250 | 2950 rpm | Released | HYDRAULIC QA PASS |
| S 80-50-315 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS RC17 |
| S 80-50-315 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS SOURCE POWER REVALIDATED |
| S 80-50-400 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS |
| S 80-50-400 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS VISUAL REVALIDATED |
| S 80-50-450 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS |
| S 80-50-450 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS |
| S 100-80-160 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS RC18 |
| S 100-80-160 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS RC17 |
| S 100-80-200 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS |
| S 100-80-200 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS SOURCE POWER REVALIDATED |
| S 100-80-250 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS SOURCE POWER REVALIDATED |
| S 100-80-250 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS |
| S 100-80-315 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS RC17 |
| S 100-80-315 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS |
| S 100-80-400 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS |
| S 100-80-400 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS VISUAL PHYSICS REVALIDATED |
| S 100-80-450 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS |
| S 100-80-450 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS SOURCE POWER REVALIDATED |
| S 150-100-200 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS RC18 |
| S 150-100-200 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS |
| S 150-100-250 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS SOURCE AXIS REVALIDATED |
| S 150-100-250 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS VISUAL PHYSICS REVALIDATED |
| S 150-100-315 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS RC18 |
| S 150-100-315 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS SOURCE AXIS REVALIDATED |
| S 150-100-400 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS |
| S 150-100-400 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS SOURCE POWER REVALIDATED |
| S 150-100-450 | 1475 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS SOURCE POWER REVALIDATED |
| S 150-100-450 | 2950 rpm | Released | VECTOR DIGITIZED QA PASS VISUAL PHYSICS REVALIDATED |
